Gebrauchtmarkt-> Minibagger


DienstgewichtTypBaujahrBetriebsstundenInfos
2.5 SCHAEFF HR 04 A 1993 3215Details
2.54 KOMATSU PC 20 R-8 1999 3680Details
2.6 KUBOTA KX 61-3 GL 2007 384Details
2.6 TEREX TC 25 Kurzheck! 2007 400Details
2.6 TEREX TC 25 Kurzheck! 2008 99Details
2.6 TEREX TC 25 Kurzheck! 2008 240Details
2.675 YANMAR B 25 VCR 2004 2567Details
2.675 YANMAR B 25 VCR 2004 3019Details
2.8 ZEPPELIN ZR 25 2000 3500Details
2.85 SCHAEFF HR 14 2004 3277Details
2.85 TEREX TC 29 2008 500Details
3.2 JCB 8032 ZTS Kurzheck 2005 1135Details
3.23 HITACHI EX 35-2 1997 2230Details
3.4 VOLVO ECR 38 2005 2131Details
3.5 ATLAS-TEREX AM 35 R 2005 2400Details
3.5 SCHAEFF HR 16 2004 4504Details
3.5 TEREX TC 35 2007 1845Details
4.43 YANMAR VIO 45 2004 3102Details
4.68 ATLAS-TEREX AM 48 R 2006 2789Details
4.68 TEREX TC 48 2007 750Details
4.7 ZEPPELIN ZR 45 2000 5011Details
4.82 KOMATSU PC 45-1 1998 2800Details
5 TEREX TC 50 Kurzheck! 2007 1200Details
5.65 ATLAS-TEREX 605 R 2005 3059Details
5.65 ATLAS-TEREX 605 R 2006 850Details
5.65 ATLAS-TEREX 605 R 2006 1525Details
5.65 ATLAS-TEREX 605 R 2006 1850Details
7.5 TEREX TC 75 Monoblock 2008 370Details
7.5 TEREX TC 75 Monoblock 2008 800Details
10.5 SCHAEFF HR 41 2001 5173Details

©2010 TECKLENBORG-Gruppe